PVC fiimu ite
Iwọn fiimu PVC,
Ohun elo aise fiimu, PVC fun fiimu Sihin,
Fiimu pilasitik PVC jẹ lilo pupọ julọ fun awọn apẹrẹ ṣiṣu nibiti o ti fi itasi sinu mimu lakoko didà, ti o n ṣe awọn apẹrẹ eka ni idiyele kekere ati iwọn didun giga, awọn apẹẹrẹ pẹlu awọn oke igo, awọn igo ati awọn ohun elo.O le ṣee lo bi apoti blister kosemi PVC sheets.
Fiimu PVC ti o wa ninu agbekalẹ jẹ ẹya ti a pese sile nipasẹ igbesẹ ti fifi awọn ẹya wọnyi kun nipasẹ iwuwo ti awọn ohun elo aise sinu awọn ẹya 100 kọọkan ti resini PVC: awọn ẹya 20-23 ti pilasita, awọn ẹya 1.5-2.5 ti amuduro, 1- Awọn ẹya 2 ti iranlọwọ processing, 0.3-0.6 apakan ti aṣoju anti-UV, ati awọn ẹya 1-2 ti antioxidant.Fiimu PVC ni awọn anfani ti jijẹ giga ni agbara, ti o dara ni oju ojo oju ojo, ti o dara ni ipalara ibajẹ, ti o dara ni omi omi ati irufẹ.
Awọn ẹya ara ẹrọ
PVC jẹ ọkan ninu awọn resini thermoplastic ti a lo julọ julọ.O le ṣee lo lati ṣe awọn ọja pẹlu lile lile ati agbara, gẹgẹbi awọn paipu ati awọn ohun elo, awọn ilẹkun profaili, awọn window ati awọn apoti apoti.O tun le ṣe awọn ọja rirọ, gẹgẹbi awọn fiimu, awọn iwe, awọn onirin itanna ati awọn kebulu, awọn ile ilẹ ati awọ sintetiki, nipasẹ afikun ti awọn ṣiṣu ṣiṣu.
Awọn paramita
Awọn ipele | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Iwọn polymerization apapọ | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Iwuwo ti o han gbangba, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Awọn akoonu iyipada (omi to wa),%, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Gbigba pilasita ti 100g resini, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM iyokù, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Awọn ayẹwo% | 0.025 mm apapo% ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063m apapo% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Nọmba oju ẹja, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Nọmba awọn patikulu aimọ, Rara., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Ifunfun (160ºC, iṣẹju mẹwa 10 nigbamii),%, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Awọn ohun elo | Awọn ohun elo Iyipada Abẹrẹ, Awọn ohun elo Paipu, Awọn ohun elo Kalẹnda, Awọn profaili Fọmu ti o ni lile, Ifilọlẹ dì Ilé Profaili Rigidi | Apo Apoti Idaji, Awọn Awo, Awọn Ohun elo Ilẹ, Apọju Apọju, Awọn apakan ti Awọn ẹrọ ina, Awọn ẹya adaṣe | Fiimu ti o han gbangba, iṣakojọpọ, paali, awọn minisita ati awọn ilẹ ipakà, isere, awọn igo ati awọn apoti | Awọn iwe, Awọn alawọ Oríkĕ, Awọn ohun elo paipu, Awọn profaili, Bellows, Awọn paipu Idaabobo USB, Awọn fiimu Iṣakojọpọ | Awọn ohun elo Extrusion, Awọn onirin ina, Awọn ohun elo USB, Awọn fiimu rirọ ati awọn awo | Awọn iwe, Awọn ohun elo Kalẹnda, Awọn Irinṣẹ Kalẹnda Pipes, Awọn ohun elo Idabobo ti Awọn okun onirin ati Awọn okun | Awọn ọpọn irigeson, Awọn tubes Omi Mimu, Awọn paipu Foam-core, Awọn paipu omi inu omi, Awọn ọpa onirin, Awọn profaili lile |
Ohun elo
Iṣakojọpọ
(1) Iṣakojọpọ: 25kg net/pp apo, tabi apo iwe kraft.
(2) Opoiye ikojọpọ: 680Bags/20'epo, 17MT/20'epo.
(3) Iwọn ikojọpọ: 1000Bags/40'epo, 25MT/40'epo.