Ni ibẹrẹ Oṣu Kẹjọ, ipadabọ ọja ọja PVC, awọn idiyele si isalẹ.Ọpọlọpọ awọn okunfa idamu ni ọja ni Oṣu Kẹjọ, pẹlu ipo ti o wa ni Taiwan, ireti ti iṣeduro ohun-ini gidi, ere kukuru gigun ṣaaju ifijiṣẹ ti awọn adehun 09 ati ireti awọn hikes oṣuwọn iwulo ni Amẹrika, pẹlu pẹlu ipinfunni agbara agbegbe ti o ni ipa nipasẹ iwọn otutu giga ati ojo kekere.Ni ẹgbẹ ipese, nitori ipa ti ajakale-arun, ipinfunni agbara ati idiyele, idinku opoiye n pọ si.Ni akoko kanna, awọn ile-iṣẹ itọju oke tuntun wa ni Oṣu Kẹsan, ati pe idinku iye ti ipese ti a nireti jẹ kedere.Ni ẹgbẹ eletan, akoko kekere jẹ kedere ni Oṣu Kẹjọ, pẹlu ipinfunni agbara agbegbe ni Guusu Iwọ-oorun ati Ila-oorun China, ati pe ibeere naa ko lagbara.Lẹhin ipinfunni agbara pari ati Oṣu Kẹsan jẹ akoko tente oke ibile, ibeere naa le pọ si.
Orukọ Ile-iṣẹ | Ilana iṣelọpọ | gbóògì agbara 10000MT | Awọn akiyesi | Akoko iyipada | Bọsipọ ètò |
YUNNAN NANLING | Calcium carbide ilana PVC | 24 | ko si ètò | Oṣu Kẹrin Ọjọ 1 Ọdun 2019 | ko si ètò |
NEIMING ZHONGGU | Calcium carbide ilana PVC | 30 | 2022.Osu.7 | ko si ètò | |
SHANXI HUOJIAGOU | Calcium carbide ilana PVC | 16 | 2022.Oṣù.8 | - | |
YIBIN TIANYUAN | Calcium carbide ilana PVC | 38 | agbara ni opin | 2022.Oṣu Kẹjọ,8 | - |
SICHUAN JINLU | Calcium carbide ilana PVC | 30 | agbara ni opin | 2022.Oṣu Kẹjọ,8 | - |
HENAN SHANMA | Calcium carbide ilana PVC | 30 | 2022.Oṣu Kẹjọ, 12 | - | |
ṢHANDONG XINFA | Calcium carbide ilana PVC | 20 | Ikuna ẹrọ | 2022.Oṣu Kẹjọ, 22 | - |
XINJIANG ZHONGTAI | Calcium carbide ilana PVC | 90 | duro | 2022.Oṣu Kẹjọ, 24 | - |
SHANDONG LUTAI | Calcium carbide ilana PVC | 37 | agbara ni opin | 2022.Oṣu Kẹjọ, 25 | - |
XINJIANG TIANYE | Calcium carbide ilana PVC | 60 | ẹrọ | 2022.Oṣu Kẹjọ, 4 | - |
NINGBO TAISU | Fainali ọna PVC | 40 | Itọju ohun elo | 2022.Oṣu Kẹjọ, 24 | 2022.Oṣu Kẹsan 5th |
SUZHOU SUHUA | Fainali ọna PVC | 13 | Itọju ohun elo | 2022.Oṣu Kẹjọ, 25 | 2022.Oṣu Kẹsan 4th |
TIANJIN LG | Fainali ọna PVC | 40 | Itọju ohun elo ni Oṣu Kẹsan | Ọdun 2022, Oṣu Kẹsan, 1 | 2022.Oṣu Kẹsan 8th |
BAOTOU HAIPINGMIAN | Calcium carbide ilana PVC | 40 | Itọju ohun elo ni Oṣu Kẹsan | Ọdun 2022, Oṣu Kẹsan, 4 | 2022.Oṣu Kẹsan 14th |
ṢHANDONG XINFA | Calcium carbide ilana PVC | 50 | Itọju ohun elo ni Oṣu Kẹsan | Ọdun 2022, Oṣu Kẹsan | - |
NINGXIA JINYUYUAN | Calcium carbide ilana PVC | 70 | Itọju ohun elo ni Oṣu Kẹsan | Ọdun 2022, Oṣu Kẹsan |
Lọwọlọwọ ipa agbara LIMITED ti awọn ile-iṣẹ, Hubei Yihua ati Hunan HengYANG KINGBOARD ti tun pada, awọn ile-iṣẹ agbegbe Sichuan nikan ni o tun kan.Awọn ile-iṣẹ itọju titun ni Oṣu Kẹsan: Tianjin LG, Baotou Sea ipele, Shandong Xinfa, Ningxia Jinyuyuan.Formosa Plastics Ningbo ati Suzhou Huasu awọn ohun elo tun bẹrẹ ni ibẹrẹ Oṣu Kẹsan.
Ni idaji akọkọ ti 2022, 1 milionu toonu ti awọn ẹya tuntun ni ọja PVC ti ile ni a fi sinu iṣelọpọ (pẹlu rirọpo), pẹlu 800,000 toonu ti rirọpo agbara ni Tianjin Dagu ọgbin atijọ, 200,000 toonu ti ohun ọgbin Atalẹ ni Dezhou Shihua, ati Awọn tonnu 50,000 ti yiyọkuro agbara ọgbin ni Anhui Wuhu Ronghui, jijẹ ipilẹ agbara si 26.02 milionu toonu / ọdun.Gẹgẹbi a ti le rii lati tabili, titẹ iṣelọpọ gbogbogbo ti PVC ti wa ni idojukọ ni Oṣu Kẹsan si Oṣu kejila, pẹlu 1.7 milionu toonu ti agbara iṣelọpọ, ilosoke ti 6.5%.
Ìwò, awọn reti ilosoke ninu eletan ni September jẹ ṣi a iyipada, ti o ba ti awọn ilosoke ninu eletan ni ko bi o ti ṣe yẹ, ati awọn titẹ ti superimposed gbóògì, bi daradara bi awọn ti isiyi ga ile ise oja, PVC resistance si awọn jinde ti ni opopona.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹjọ-29-2022